1.NBA当中的胜场差是怎么算的?我现在只知道比如两支球队都比了20场比赛,其中一支球是15胜5负,另
2.目前NBA球队排名
3.NBA东西部完全排名,包括胜场差
4.NBA现在各个球队的排名情况?
5.求NBA所有球队的最新实力排名?
6.目前NBA排名
7.NBA(常规赛)东西部是如何排名的
西:
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 黄蜂 36 15 70.6% 0.5
2 太阳 36 16 69.2% 0.5
3 小牛 35 17 67.3% 1.5
4 爵士 34 19 64.2% 3
5 湖人 35 17 67.3% 1.5
6 马刺 34 17 66.7% 2
7 勇士 32 20 61.5% 4.5
8 掘金 32 20 61.5% 4.5
9 火箭 32 20 61.5% 4.5
10 开拓者 28 24 53.8% 8.5
11 国王 23 28 45.1% 13
12 快船 17 33 34% 18.5
13 灰熊 14 38 26.9% 22.5
14 超音速 13 38 25.5% 23
15 森林狼 10 41 19.6% 26
东:
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 41 9 82% 0
2 活塞 39 13 75% 3
3 魔术 33 21 61.1% 10
4 骑士 29 23 55.8% 13
5 猛龙 28 23 54.9% 13.5
6 奇才 25 27 48.1% 17
7 篮网 23 30 43.4% 19.5
8 76人 23 30 43.4% 19.5
9 老鹰 21 28 42.9% 19.5
10 步行者 21 32 39.6% 21.5
11 公牛 20 31 39.2% 21.5
12 雄鹿 19 34 35.8% 23.5
13 山猫 19 34 35.8% 23.5
14 尼克斯 15 37 28.8% 27
15 热火 9 41 18% 32
NBA当中的胜场差是怎么算的?我现在只知道比如两支球队都比了20场比赛,其中一支球是15胜5负,另
西部排名
东部排名
新闻排行
胜差
胜率
负场
胜场
西部球队
马刺 074.2%1646雷霆 0.573% 1746湖人 762.5%2440快船 7.561.9%2439灰熊 8.560.3%2538小牛 1156.3%2836掘金 1254.8%2834太阳13.552.4%3033爵士13.552.4%3033火箭14.550.8%3132开拓者18.544.4%3528森林狼 2140.6%3826勇士 2435.5%4022国王26.531.7%4320黄蜂26.531.7%43
目前NBA球队排名
胜场差是指两支球队胜利场次的差距,计算方法是A球队的净胜场次与B球队净胜场次之差除以2。
以大西洋区为例,排名第一的网队5胜7负,净胜场为-2;排名第二的76人5胜8负,净胜场为-3,两者的净胜场次之差为1,除以2得0.5,所以胜差是0.5。
NBA东西部完全排名,包括胜场差
wangqi666同学:
你好!
东部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 61 14 81.3% 0 36胜9负 11胜2负 34胜3负 27胜11负 .0 89.9 6 连胜
2 热火 49 26 65.3% 0 32胜13负 12胜1负 29胜8负 20胜18负 100. 96.1 1 连败
3 篮网 46 28 62.1% 0 30胜14负 8胜3负 28胜9负 18胜19负 93.9 92.1 14 连胜
4 骑士 45 30 60% 16 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 .8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21.5 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 24 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 .6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24.5 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 26 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 .0 .0 4 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26.5 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 30 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30.5 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 35 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37.5 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 55 27.6% 40.5 13胜34负 4胜11负 15胜23负 6胜32负 96.8 101. 1 连败
15 尼克斯 20 54 27.0% 40.5 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 .9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 .6 1 连胜
9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 .6 1 连胜
NBA现在各个球队的排名情况?
排名..球队..胜..负..胜率..胜场差 0 西部1..湖人..44..18..71.0%..02..马刺..43..18..70.5%..0.53..火箭..42..20..67.7%..24..爵士..42..22..65.6%..35..黄蜂..42..20..67.7%..26..太阳..40..22..64.5%..47..小牛..40..23..63.5%..4.58..勇士..39..23..62.9%..59..掘金..37..25..59.7%..710..开拓者..33..30..52.4%..11.511..国王..27..35..43.5%..1712..快船..20..41..32.8%..23.513..超音速..16..46..25.8%..2814..灰熊..15..47..24.2%..2915..森林狼..14..48..22.6%..30东部1..凯尔特人..49..12..80.3%..02..活塞..45..17..72.6%..4.53..魔术..40..24..62.5%..10.54..骑士..36..27..57.1%..145..猛龙..33..28..54.1%..166..奇才..30..32..48.4%..19.57..76人..29..33..46.8%..20.58..老鹰..26..36..41.9%..23.59..篮网..26..37..41.3%..2410..公牛..25..37..40.3%..24.511..山猫..24..39..38.1%..2612..步行者..24..39..38.1%..2613..雄鹿..23..39..37.1%..26.514..尼克斯..18..45..28.6%..3215..热火..11..50..18.0%..38
求NBA所有球队的最新实力排名?
东部联盟 球队 胜负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩 凯尔特人 18 2 90.00% 0.0 14胜 1负 4胜 0负 11胜 1负 7胜 1负 10-0 10连胜 骑士15 3 83.30% 2.0 10胜 2负 5胜 1负 10胜 0负 5胜 3负 9-1 6连胜 魔术14 5 73.70% 3.5 10胜 2负 3胜 1负 8胜 3负 6胜 2负 8-2 1连胜 活塞11 6 64.70% 5.5 7胜 3负 3胜 0负 5胜 3负 6胜 3负 6-4 1连胜 老鹰11 6 64.70% 5.5 8胜 6负 4胜 0负 6胜 1负 5胜 5负 5-5 2连胜 篮网9 8 52.90% 7.5 5胜 5负 1胜 0负 3胜 5负 6胜 3负 7-3 1连负 热火10 9 52.60% 7.5 5胜 4负 2胜 1负 5胜 3负 5胜 6负 5-5 2连胜 猛 9 47.10% 8.5 7胜 7负 1胜 4负 4胜 4负 4胜 5负 4-6 2连负 尼克斯 8 10 44.40% 9.0 4胜 7负 0胜 2负 6胜 4负 2胜 6负 3-7 2连负 76人 8 11 42.10% 9.5 4胜 8负 2胜 2负 5胜 5负 3胜 6负 4-6 1连负 公牛8 11 42.10% 9.5 3胜 7负 2胜 3负 5胜 3负 3胜 8负 4-6 2连负 雄鹿8 12 40.00% 10.0 5胜 9负 1胜 4负 4胜 4负 4胜 8负 3-7 1连胜 山猫7 11 38.90% 10.0 3胜 9负 1胜 2负 6胜 7负 1胜 4负 4-6 2连胜 步行者 7 11 38.90% 10.0 4胜 9负 0胜 3负 5胜 4负 2胜 7负 3-7 1连负 奇才3 13 18.80% 13.0 1胜 11负 0胜 6负 2胜 7负 1胜 6负 2-8 1连负 西部联盟 球队 胜负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩 湖人15 2 88.20% 0.0 11胜 0负 4胜 0负 9胜 1负 6胜 1负 8-2 1连胜 开拓者 14 6 70.00% 2.5 7胜 6负 2胜 1负 7胜 0负 7胜 6负 8-2 6连胜 掘金13 7 65.00% 3.5 8胜 6负 2胜 1负 7胜 3负 6胜 4负 7-3 1连负 火箭12 7 63.20% 4.0 9胜 5负 4胜 2负 5胜 3负 7胜 4负 7-3 1连胜 黄蜂10 6 62.50% 4.5 8胜 4负 0胜 1负 5胜 3负 5胜 3负 6-4 1连胜 爵士12 8 60.00% 4.5 10胜 1负 3胜 0负 8胜 3负 4胜 5负 6-4 1连负 小牛10 8 55.60% 5.5 7胜 5负 3胜 1负 4胜 4负 6胜 4负 8-2 3连胜 马刺10 8 55.60% 5.5 8胜 5负 3胜 2负 5胜 5负 5胜 3负 7-3 1连胜 太阳11 9 55.00% 5.5 7胜 6负 1胜 1负 4胜 5负 7胜 4负 4-6 4连负 勇士5 13 27.80% 10.5 4胜 4负 1胜 1负 3胜 5负 2胜 8负 2-8 7连负 国王5 15 25.00% 11.5 5胜 10负 2胜 2负 3胜 7负 2胜 8负 1-9 7连负 森林狼 4 13 23.50% 11.0 2胜 10负 1胜 5负 2胜 6负 2胜 7负 3-7 3连负 灰熊4 14 22.20% 11.5 3胜 10负 0胜 4负 3胜 5负 1胜 9负 1-9 7连负 快船3 15 16.70% 12.5 2胜 13负 0胜 4负 2胜 9负 1胜 6负 2-8 2连负 雷霆2 17 10.50% 14.0 2胜 8负 1胜 2负 1胜 9负 1胜 8负 1-9 1连负
求纳
目前NBA排名
北京时间1月26日,NBA官方公布了新一期球队实力榜,“小皇帝”在率领克利夫兰骑士赢得近期4连胜之后,也帮助球队重新登上实力榜榜首的位置。紧随其后的是此前一直霸占榜单头名的洛杉矶湖人,丹佛掘金的排名则在本周有大幅提升,从上一期的第6攀升至第3。休斯顿火箭则止住下跌的颓势,上升4位,来到榜单第14名。以下为具体排名(括号内为上期排名)——
1.克利夫兰骑士(2) 34胜11负
莫-威廉姆斯的受伤可能会在某些方面影响到球队的战绩,不过截止到目前,骑士在缺少他的情况下做的还不错。骑士的球员们在战胜湖人的比赛中显示出了他们的决心,而周日1分险胜雷霆,吉布森的准绝杀可能有助于他尽快找回状态。
2.洛杉矶湖人(1) 33胜11负
只有7支球队在客场拥有超过5成的胜率,但湖人显然应该比如今的10胜8负要做的更好。他们可以在纽约忽视一些防守端的问题,但这在多伦多可行不通,因为科比不会在每一场比赛都投入绝杀球。
3.丹佛掘金(6) 29胜14负
进攻,篮板和比卢普斯关键时刻的发挥,已经成为了掘金获得6连胜时的最佳利器。而这些胜利,也帮助他们重新夺回了西部第二的位置。
4.波士顿凯尔特人(3) 28胜13负
凯尔特人需要在加时赛依靠雷-阿伦的关键球,才能击败缺少罗伊的开拓者。不过好在加内特的回归能帮助球队在防守方面提升不少实力,但绿衫军仍然在等待丹尼尔斯的康复,不过现在他们基本可以依靠一套完整的阵容来应对接下来的艰苦赛程。
5.亚特兰大老鹰(5) 28胜14负
老鹰已经赢得了最近9场比赛中的7场胜利。但接下来他们将要面对的,不仅是联盟防守最出色的球队,还有9天转战5个城市的艰苦赛程。客场对阵火箭和马刺,主场迎战凯尔特人,然后在客场挑战魔术和雷霆。
6.达拉斯小牛(7) 29胜15负
小牛在本周开始阶段在波士顿赢得了一场令人印象深刻的胜利,并以净胜尼克斯50分的优势结束了本周的比赛。但在周中,他们则需要马里昂的封盖才能去击败缺兵少将的奇才,还以80的低分输掉了与76人的对决。
7.奥兰多魔术(9) 29胜15负
魔术是否找回了球队的方向?他们在周日需要在加时赛中才能击败山猫,但可喜的是球队防守质量的提高帮助他们赢得了3连胜。但如果在本周再次取得3连胜,那才会真正地令人印象深刻,他们在本周将要面对的对手分别是灰熊,凯尔特人和老鹰。
8.波特兰开拓者(4) 27胜18负
米勒场均20.8分并有53%的投篮命中率,开拓者已经发现,在罗伊过去5场比赛只出场10分钟的情况下,球队依然取得了3胜2负的战绩。韦伯斯特在底特律打出了其职业生涯最佳的表现,这让他们在近期取得了2胜2负的战绩。
9.犹他爵士(12) 25胜18负
爵士的防守有了大幅的改善,这让他们周四在圣安东尼奥,完成了本赛季对马刺的横扫。球队在主场已经取得5连胜,而未来的8场比赛,爵士将会有6个主场比赛,但不得不提醒一下,这6个对手中有其中5个排名西部前八。
10.孟菲斯灰熊(13) 23胜19负
上周六最后一秒击败雷霆,灰熊在主场已经取得了10连胜。他们在主场的防守效率显然要好于客场,但在进攻端,球队的表现却没有多大改善。
排名11-13位的球队是:俄克拉荷马雷霆(10),圣安东尼奥马刺(8),菲尼克斯太阳(11)
14.休斯顿火箭(18) 24胜19负
连续的5个主场比赛,以及未来22场中的16个主场比赛,这有机会让火箭巩固自己季后赛的席位。但他们让公牛队,这支联盟中进攻最差的球队在比赛中有53%的命中率,多少有些说不过去。而在本周,火箭将面对一些比之前更强大的对手。
排名15-29位的球队是:多伦多猛龙(14),迈阿密热火(17),夏洛特山猫(15),新奥尔良黄蜂(16),洛杉矶快船(20),芝加哥公牛(19),纽约尼克斯(21),密尔沃基雄鹿(22),费城76人(24),印第安纳步行者(23),底特律活塞(25),金州勇士(28),华盛顿奇才(27),萨克拉门托国王(26),明尼苏达森林狼(29)
30.新泽西篮网(30) 3胜40负
在接下来的9天时间里,篮网将主场迎战快船、奇才、76人和活塞,这是迄今为止他们遇到的最简单的4场比赛。但看看如今他们打球的方式,你真的很难相信他们会拿下这4场中的其中任何1场比赛。
本周表现最好的球队:克利夫兰骑士 3胜0负
本周表现最差的球队:新泽西篮网:0胜4负
本周升幅最大的球队:休斯顿火箭(+4)
本周降幅最大的球队:波特兰开拓者,圣安东尼奥马刺(-4)
NBA(常规赛)东西部是如何排名的
联盟排名
东部地区 排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人* 51 13 79.7% - 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5 +10.2 1连负 9胜1负
2 湖人 45 20 69.2% 6.5 23胜8负 22胜12负 26胜11负 8胜3负 108.2 100.9 +7.3 1连负 7胜3负
3 活塞* 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 .9 90.4 +7.4 1连胜 7胜3负
4 火箭 45 20 69.2% 6.5 25胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 .0 91.6 +5.4 21连胜 10胜0负
5 黄蜂 44 20 68.8% 7 24胜10负 20胜10负 30胜14负 9胜5负 100.4 95.0 +5.4 2连胜 7胜3负
6 魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1 +4.7 3连胜 8胜2负
7 爵士 44 23 65.7% 8.5 28胜3负 16胜20负 26胜15负 7胜5负 106.3 100.1 +6.1 2连胜 8胜2负
8 骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 .4 .7 -0.4 2连负 5胜5负
9 马刺 44 21 67.7% 7.5 27胜5负 17胜16负 23胜16负 8胜6负 95.5 91.1 +4.4 2连负 6胜4负
10 猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 .6 +3.1 3连负 3胜7负
11 太阳 43 22 66.2% 8.5 24胜10负 19胜12负 21胜18负 8胜6负 109.8 105.3 +4.5 3连胜 5胜5负
12 奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5 -0.2 2连胜 7胜3负
13 小牛 43 23 65.2% 9 29胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.4 95.7 +4.7 4连胜 6胜4负
14 76人 32 34 48.5% 20 17胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 96.2 95.5 +0.7 2连胜 8胜2负
15 勇士 40 24 62.5% 11 22胜10负 18胜14负 20胜14负 6胜3负 111.0 107.9 +3.1 1连负 7胜3负
16 网队 27 38 41.5% 24.5 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1 -5.2 1连胜 3胜7负
17 掘金 39 26 60% 12.5 27胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 108.0 104.8 +3.2 2连胜 6胜4负
18 老鹰 27 38 41.5% 24.5 20胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 96.2 98.8 -2.6 1连胜 4胜6负
19 开拓者 34 32 51.5% 18 22胜9负 12胜23负 20胜18负 10胜4负 95.6 96.4 -0.8 1连负 5胜5负
20 公牛 26 39 40% 25.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 96.6 99.1 -2.5 1连负 4胜6负
21 国王 29 35 45.3% 22 19胜12负 10胜23负 13胜23负 1胜9负 101.5 103.8 -2.2 2连胜 3胜7负
22 步行者 25 40 38.5% 26.5 13胜18负 12胜22负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.6 -2.6 1连负 3胜7负
23 山猫 24 41 36.9% 27.5 18胜17负 6胜24负 15胜26负 6胜9负 96.0 101.0 -4.9 2连负 5胜5负
24 快船 21 43 32.8% 30 12胜22负 9胜21负 11胜24负 5胜7负 93.8 100.0 -6.2 2连负 2胜8负
25 雄鹿 23 42 35.4% 28.5 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7 -6.5 4连负 3胜7负
26 超音速 16 50 24.2% 36 10胜22负 6胜28负 8胜30负 4胜8负 .3 105.3 -8.0 7连负 1胜9负
27 尼克斯 19 46 29.2% 32.5 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7 -6.5 1连胜 2胜8负
28 灰熊 15 49 23.4% 36 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3 -7.0 3连负 1胜9负
29 森林狼 15 49 23.4% 36 10胜23负 5胜26负 10胜31负 2胜11负 94.1 101.3 -7.2 1连胜 4胜6负
30 热火 11 53 17.2% 40 6胜27负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 93.7 101.3 -7.6 7连负 2胜8负
联盟排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 凯尔特人 51 13 79.7% - 29胜5负 22胜8负 31胜9负 12胜1负 100.7 90.5 +10.2 1连负 9胜1负
2 活塞 47 18 72.3% 4.5 25胜6负 22胜12负 30胜10负 9胜4负 .9 90.4 +7.4 1连胜 7胜3负
3 魔术 43 24 64.2% 9.5 20胜12负 23胜12负 29胜11负 10胜2负 104.8 100.1 +4.7 3连胜 8胜2负
4 骑士 37 29 56.1% 15 21胜10负 16胜19负 20胜17负 6胜4负 .4 .7 -0.4 2连负 5胜5负
5 猛龙 34 31 52.3% 17.5 19胜13负 15胜18负 22胜17负 8胜5负 100.7 .6 +3.1 3连负 3胜7负
6 奇才 32 32 50% 19 19胜14负 13胜18负 21胜19负 7胜4负 98.3 98.5 -0.2 2连胜 7胜3负
7 76人 32 34 48.5% 20 17胜15负 15胜19负 19胜20负 4胜9负 96.2 95.5 +0.7 2连胜 8胜2负
8 网队 27 38 41.5% 24.5 16胜17负 11胜21负 20胜18负 2胜8负 93.8 99.1 -5.2 1连胜 3胜7负
9 老鹰 27 38 41.5% 24.5 20胜13负 7胜25负 15胜21负 7胜5负 96.2 98.8 -2.6 1连胜 4胜6负
10 公牛 26 39 40% 25.5 15胜16负 11胜23负 17胜20负 7胜4负 96.6 99.1 -2.5 1连负 4胜6负
11 步行者 25 40 38.5% 26.5 13胜18负 12胜22负 14胜23负 2胜11负 103.0 105.6 -2.6 1连负 3胜7负
12 山猫 24 41 36.9% 27.5 18胜17负 6胜24负 15胜26负 6胜9负 96.0 101.0 -4.9 2连负 5胜5负
13 雄鹿 23 42 35.4% 28.5 17胜15负 6胜27负 15胜21负 5胜6负 96.2 102.7 -6.5 4连负 3胜7负
14 尼克斯 19 46 29.2% 32.5 12胜21负 7胜25负 16胜23负 5胜8负 95.2 101.7 -6.5 1连胜 2胜8负
15 热火 11 53 17.2% 40 6胜27负 5胜26负 4胜33负 1胜11负 93.7 101.3 -7.6 7连负 2胜8负
西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场
1 湖人 45 20 69.2% - 23胜8负 22胜12负 26胜11负 8胜3负 108.2 100.9 +7.3 1连负 7胜3负
2 火箭 45 20 69.2% - 25胜9负 20胜11负 23胜13负 8胜6负 .0 91.6 +5.4 21连胜 10胜0负
3 黄蜂 44 20 68.8% 0.5 24胜10负 20胜10负 30胜14负 9胜5负 100.4 95.0 +5.4 2连胜 7胜3负
4 爵士 44 23 65.7% 2 28胜3负 16胜20负 26胜15负 7胜5负 106.3 100.1 +6.1 2连胜 8胜2负
5 马刺 44 21 67.7% 1 27胜5负 17胜16负 23胜16负 8胜6负 95.5 91.1 +4.4 2连负 6胜4负
6 太阳 43 22 66.2% 2 24胜10负 19胜12负 21胜18负 8胜6负 109.8 105.3 +4.5 3连胜 5胜5负
7 小牛 43 23 65.2% 2.5 29胜4负 14胜19负 26胜12负 9胜5负 100.4 95.7 +4.7 4连胜 6胜4负
8 勇士 40 24 62.5% 4.5 22胜10负 18胜14负 20胜14负 6胜3负 111.0 107.9 +3.1 1连负 7胜3负
9 掘金 39 26 60% 6 27胜7负 12胜19负 22胜17负 9胜4负 108.0 104.8 +3.2 2连胜 6胜4负
10 开拓者 34 32 51.5% 11.5 22胜9负 12胜23负 20胜18负 10胜4负 95.6 96.4 -0.8 1连负 5胜5负
11 国王 29 35 45.3% 15.5 19胜12负 10胜23负 13胜23负 1胜9负 101.5 103.8 -2.2 2连胜 3胜7负
12 快船 21 43 32.8% 23.5 12胜22负 9胜21负 11胜24负 5胜7负 93.8 100.0 -6.2 2连负 2胜8负
13 超音速 16 50 24.2% 29.5 10胜22负 6胜28负 8胜30负 4胜8负 .3 105.3 -8.0 7连负 1胜9负
14 灰熊 15 49 23.4% 29.5 11胜22负 4胜27负 8胜31负 2胜14负 99.3 106.3 -7.0 3连负 1胜9负
15 森林狼 15 49 23.4% 29.5 10胜23负 5胜26负 10胜31负 2胜11负 94.1 101.3 -7.2 1连胜 4胜6负
网 (New Jersey) 0.0 22 15 0.594
76人 (Philadelphia) 4.0 19 20 0.487
凯尔特人 (Boston) 7.5 16 24 0.400
尼克斯 (New York) 10.0 13 26 0.333
猛龙 (Toronto) 10.0 13 26 0.333
中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 32 5 0.864
骑士 (Cleveland) 11.5 21 17 0.552
步行者 (Indiana) 12.0 21 18 0.538
雄鹿 (Milwaukee) 12.0 21 18 0.538
公牛 (Chicago) 16.5 17 23 0.425
东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 23 17 0.575
奇才 (Washington) 4.0 18 20 0.473
魔术 (Orlando) 6.0 16 22 0.421
老鹰 (Atlanta) 11.5 10 27 0.270
山猫 (Charlotte) 13.0 10 30 0.250
西部
掘金 (Denver) 0.0 22 19 0.536
森林狼 (Minnesota) 1.0 19 18 0.513
爵士 (Utah) 2.0 20 21 0.487
超音速 (Seattle) 6.0 15 24 0.384
开拓者 (Portland) 6.5 14 24 0.368
太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 26 13 0.666
快船 (L.A. Clippers) 4.5 20 16 0.555
湖人 (L.A. Lakers) 5.5 21 19 0.525
勇士 (Golden State) 6.5 19 19 0.500
国王 (Sacramento) 9.0 17 22 0.435
西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
马刺 (San Antonio) 0.0 31 9 0.775
小牛 (Dallas) 1.5 29 10 0.743
灰熊 (Memphis) 7.0 23 15 0.605
黄蜂 (NO/Okla. City) 11.0 20 20 0.500
火箭 (Houston) 16.5 13 24 0.351